Find my reservation
CloseKybartai border checkpoint |
![]() ![]() Kybartai A/B Show called vehicles |
![]() Kybartai C Show called vehicles |
![]() Kybartai D Show called vehicles |
---|---|---|---|
Waiting time in live queue | up to 1 hour | up to 1 hour | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные в площадке ожидания. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 1 | 7 | 0 |
Total number of reservations | 2 | 58 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-22 23:00 | 2021-04-26 02:00 | |
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics | |
Medininkai border checkpoint |
Medininkai A/B Show called vehicles |
Medininkai C Show called vehicles |
Medininkai D Show called vehicles |
Waiting time in live queue | up to 1 hour | ~20 h | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные в площадке ожидания. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 208 | 0 |
Total number of reservations | 0 | 502 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-26 12:00 | ||
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics | |
Lavoriškės border checkpoint |
Lavoriškės A/B Show called vehicles |
Lavoriškės C Show called vehicles |
Lavoriškės D Show called vehicles |
Waiting time in live queue | up to 1 hour | up to 1 hour | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные у поста управления очередями. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 3 | 0 |
Total number of reservations | 0 | 52 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-26 09:00 | ||
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics | |
Šalčininkų border checkpoint |
Šalčininkų A/B Show called vehicles |
Šalčininkų C Show called vehicles |
Šalčininkų D Show called vehicles |
Waiting time in live queue | up to 1 hour | ~14 h | up to 1 hour |
Number of vehicles in the live queue (только регистрированные в площадке ожидания. Полная информация https://pkpd.lrv.lt/lt/eiles-pasienyje) | 0 | 86 | 0 |
Total number of reservations | 0 | 211 | 0 |
First available pre-reservation time | 2021-04-23 07:00 | ||
Short term statistics | Short term statistics | Short term statistics |
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt