Rasti mano rezervavimą
UždarytiKybartų pasienio kontrolės punktas |
![]() ![]() Kybartai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
---|---|---|---|
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~22 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 1 | 117 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 2 | 172 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-02-28 03:00 | 2021-03-01 08:00 | |
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Medininkų pasienio kontrolės punktas |
Medininkai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~11 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 148 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 383 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-03-01 00:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Lavoriškių pasienio kontrolės punktas |
Lavoriškės A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~1 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 8 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 37 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-02-28 11:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Šalčininkų pasienio kontrolės punktas |
Šalčininkų A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~13 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 73 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 123 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-02-28 23:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika |
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt